Investor | Antall aksjer | % av topp 20 | % av total | Type | Land | |
1 | Gigante Havbruk AS | 64 238 000 | 67,31% | 60,86% | Ordinary | Norway |
2 | T Kolstad Eiendom AS | 7 272 728 | 7,62% | 6,89% | Ordinary | Norway |
3 | Helgeland Invest AS | 2 727 272 | 2,86% | 2,58% | Ordinary | Norway |
3 | Torghatten Aqua AS | 2 727 272 | 2,86% | 2,58% | Ordinary | Norway |
5 | J.P. Morgan SE | 2 722 480 | 2,85% | 2,58% | Nominee | Finland |
6 | Ravi Investering AS | 1 970 125 | 2,06% | 1,87% | Ordinary | Norway |
7 | Verdipapirfondet Nordea Avkastning | 1 814 994 | 1,90% | 1,72% | Ordinary | Norway |
8 | Olav Olsen Holding AS | 1 500 000 | 1,57% | 1,42% | Ordinary | Norway |
9 | IHA Invest AS | 1 455 000 | 1,52% | 1,38% | Ordinary | Norway |
10 | Commuter 2 AS | 1 090 909 | 1,14% | 1,03% | Ordinary | Norway |
11 | Yannick AS | 1 040 000 | 1,09% | 0,99% | Ordinary | Norway |
12 | Limt AS | 910 000 | 0,95% | 0,86% | Ordinary | Norway |
13 | Dnor AS | 909 093 | 0,95 % | 0,86 % | Ordinary | Norway |
14 | Nyhamn AS | 909 091 | 0,95% | 0,86% | Ordinary | Norway |
15 | UBS Switzerland AG | 683 485 | 0,72% | 0,65% | Nominee | Denmark |
16 | Joe Invest AS | 659 664 | 0,69% | 0,62% | Ordinary | Norway |
17 | Oxvold Invest AS | 600 000 | 0,63% | 0,57% | Ordinary | Norway |
18 | Aino Aktiv AS | 574 244 | 0,60% | 0,54% | Ordinary | Norway |
19 | Maria Olaisen AS | 545 455 | 0,57% | 0,52% | Ordinary | Norway |
20 | Hausta Vekst AS | 545 454 | 0,57% | 0,52% | Ordinary | Norway |
20 | Occasione By Olaisen AS |
545 454 |
0,57% | 0,52% | Ordinary | Norway |
Antall aksjer eid av topp 20 | 95 440 731 | 100% | 90,42% | |||
Antall aksjer totalt | 105 556 037 | 100% |
Oppdatert 19.01.23.